Mata Uang | Simbol | Beli | Jual |
---|---|---|---|
United States Dollar | USD | 15.434 | 15.634 |
Australian Dollar | AUD | 10.186 | 10.365 |
Swiss Franc | CHF | 17.615 | 17.906 |
New Zealand Dollar | NZD | 9.490 | 9.663 |
British Pound | GBP | 19.504 | 19.808 |
Hongkong Dollar | HKD | 1.976 | 2.002 |
Japanese Yen | JPY | 104 | 106 |
Singapore Dollar | SGD | 11.526 | 11.702 |
EURO Spot Rate | EUR | 16.792 | 17.057 |
China Yuan | CNY | 2.158 | 2.187 |
Perubahan Terakhir : 02 Des 2023 - 20:05 WIB |