Mata Uang | Simbol | Beli | Jual |
---|---|---|---|
United States Dollar | USD | 16697 | 16897 |
Australian Dollar | AUD | 10699 | 10875 |
Swiss Franc | CHF | 20219 | 20538 |
New Zealand Dollar | NZD | 9948 | 10120 |
British Pound | GBP | 22381 | 22701 |
Hongkong Dollar | HKD | 2152 | 2178 |
Japanese Yen | JPY | 117 | 119 |
Singapore Dollar | SGD | 12757 | 12937 |
EURO Spot Rate | EUR | 19001 | 19274 |
China Yuan | CNY | 2298 | 2327 |
Perubahan Terakhir : 30 Apr 2025 - 08:42 WIB |