Informasi Perusahaan

Pemegang Saham

 
SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
NO PEMEGANG SAHAM NOMINAL SAHAM   SHARE
1 PEMERINTAH PROVINSI SULUT 452.471.100.000   35.88
2 PT. MEGA CORPORA 312.984.900.000   24.82
3 PEMPROV GORONTALO 72.978.500.000   5.79
4 KOPKAR BANK SULUT 67.006.800.000   5.31
5 PEMKAB BOALEMO 48.161.200.000   3.82
6 PEMKOT GORONTALO 34.024.300.000   2.70
7 PEMKOT MANADO 33.024.300.000   2.62
8 PEMKAB MINAHASA 27.433.600.000   2.18
9 PEMKAB GORONTALO 25.838.600.000   2.05
10 PEMKOT BITUNG 24.804.300.000   1.97
11 PEMKAB BOL.MONG 23.441.100.000   1.86
12 PEMKAB GORONTALO UTARA 22.699.600.000   1.80
13 PEMKAB POHUWATO 18.458.500.000   1.46
14 PEMKOT TOMOHON 16.854.700.000   1.34
15 PEMKAB BONE BOLANGO 13.015.400.000   1.03
16 PEMKAB SANGIHE 11.848.300.000   0.94
17 PEMKOT KOTAMOBAGU 10.252.800.000   0.81
18 PEMKAB BOLTIM 8.001.400.000   0.63
19 PEMKAB MINSEL 7.710.200.000   0.61
20 PEMKAB BOLMUT 6.023.400.000   0.48
21 PEMKAB TALAUD 5.734.700.000   0.45
22 PEMKAB MINUT 5.585.400.000   0.44
23 PEMKAB MINAHASA TENGGARA 5.001.000.000   0.40
24 PEMKAB BOLSEL 3.972.400.000   0.32
25 PEMKAB SITARO 3.717.000.000   0.29
  JUMLAH 1.216.022.200.000   100.00