Definisi :
Kredit Usaha Rakyat adalah Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
Fitur Produk :
- Suku Bunga 6% p.a. (efektif)
NO. | Produk | Plafond | Jangka Waktu |
1 | KUR Super Mikro | Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta | - Modal Kerja : Maks. 3 tahun - Investasi : Maks. 5 tahun |
2 | KUR Mikro | > Rp. 10 juta s/d Rp. 100 juta | - Modal Kerja : Maks. 3 tahun - Investasi : Maks. 5 tahun |
3 | KUR Kecil | > Rp. 100 juta s/d Rp. 500 | - Modal Kerja : Maks. 4 tahun - Investasi : Maks. 5 tahun |
Produk | Biaya Provisi | Biaya Administrasi | Biaya Appraisal |
KUR Mikro / Super Mikro | x | Rp. 100.000,- | x |
KUR Kecil | 1% | - Rp. 250.000,- (plafond s/d 100 juta) - Rp. 500.000,- (plafond > 100-500 juta) |
minimal Rp. 250.000,-/debitur |
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 14,00 | 14,00 |
AUD | 10,00 | 10,00 |
CAD | 11,00 | 11,00 |
CHF | 15,00 | 16,00 |
NZD | 9.522,00 | 9.588,00 |
DKK | 2.110,00 | 2.219,00 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 12.11 % |
Kredit Ritel | 12.11 % |
Kredit Mikro | 12.11 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 12.11 % |
Non KPR | 12.11 % |