| J. GIRO PEMERINTAH | |||||
| NO | JENIS LAYANAN | TARIF | |||
| 1 | BIAYA ADMINISTRASI KELOLAAN REKENING | GRATIS | |||
| 2 | PENALTI KARENA DIBAWAH SALDO MINIMUM | GRATIS | |||
| 3 | PENALTI KARENA REKENING PASIF | GRATIS | |||
| 4 | BIAYA PENUTUPAN REKENING | GRATIS | |||
| 5 | BIAYA BUKU CEK/BG 25 LEMBAR | ||||
| â— | TANPA MATERAI | Rp | 25.000,- | ||
| â— | DENGAN MATERAI | Rp | 100.000,- | ||
| 6 | BIAYA BUKU CEK/BG 10 LEMBAR | ||||
| â— | TANPA MATERAI | Rp | 15.000,- | ||
| â— | DENGAN MATERAI | Rp | 45.000,- | ||
| K. GIRO NON PEMERINTAH | |||||
| NO | JENIS LAYANAN | TARIF | |||
| 1 | BIAYA ADMINISTRASI KELOLAAN REKENING | Rp | 20.000,- | /BULAN | |
| 2 | PENALTI KARENA DIBAWAH SALDO MINIMUM | Rp | 10.000,- | /BULAN | |
| 3 | PENALTI KARENA REKENING PASIF | Rp | 50.000,- | /BULAN | |
| 4 | BIAYA PENUTUPAN REKENING | Rp | 50.000,- | ||
| 5 | BIAYA BUKU CEK/BG 25 LEMBAR | ||||
| â— | TANPA MATERAI | Rp | 25.000,- | ||
| â— | DENGAN MATERAI | Rp | 100.000,- | ||
| 6 | BIAYA BUKU CEK/BG 10 LEMBAR | ||||
| â— | TANPA MATERAI | Rp | 15.000,- | ||
| â— | DENGAN MATERAI | Rp | 45.000,- | ||
| 7 | PENALTI CEK/BG KOSONG NON KLIRING | Rp | 50.000,- | ||
| 8 | PEMBATALAN BILYET GIRO | Rp | 20.000,- | ||
| 9 | BIAYA PERMINTAAN ULANG COPY R/K | Rp | 2.000,- | /BULAN | |
| Kantor Cabang |
|
|---|---|
| Kantor Cabang Pembantu |
|
| Kantor Kas |
|
| Payment Point |
|
| Jaringan ATM |
|