Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 13.273,00 | 13.437,00 |
AUD | 10.123,00 | 10.419,00 |
CAD | 10.636,00 | 10.881,00 |
CHF | 14.152,00 | 14.644,00 |
NZD | 9.382,00 | 9.642,00 |
DKK | 1.947,00 | 2.097,00 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 11.16 % |
Kredit Ritel | 11.46 % |
Kredit Mikro | 11.46 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 11.16 % |
Non KPR | 11.46 % |