Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 14.925 | 15.125 |
AUD | 10.015 | 10.190 |
CHF | 16.303 | 16.575 |
NZD | 9.359 | 9.530 |
GBP | 18.486 | 18.776 |
HKD | 1.901 | 1.927 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 11.71 % |
Kredit Ritel | 11.71 % |
Kredit Mikro | 11.71 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 11.71 % |
Non KPR | 11.71 % |
Informasi terbaru dari Bank SulutGo