Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15020 | 15220 |
AUD | 10203 | 10385 |
CHF | 17710 | 18003 |
NZD | 9342 | 9508 |
GBP | 19926 | 20232 |
HKD | 1927 | 1954 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 13.26 % |
Kredit Ritel | 13.26 % |
Kredit Mikro | 13.26 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 13.26 % |
Non KPR | 13.26 % |
Informasi terbaru dari Bank SulutGo