Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 14.763 | 14.963 |
AUD | 9.888 | 10.064 |
CHF | 16.351 | 16.627 |
NZD | 8.973 | 9.138 |
GBP | 18.491 | 18.786 |
HKD | 1.883 | 1.910 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 12.73 % |
Kredit Ritel | 12.73 % |
Kredit Mikro | 12.73 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 12.73 % |
Non KPR | 12.73 % |
Informasi terbaru dari Bank SulutGo