Posisi 28 Oktober 2022
Fitch Rating | 2022 |
---|---|
Peringkat Nasional Jangka Panjang | A(idn)/ Outlook Stabil |
Peringkat Nasional Jangka Pendek | F1+(idn) |
Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk debt class 'senior tanpa jaminan' | A(idn) |
Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk debt class 'senior dengan jaminan' | A(idn) |
Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan I Bank SulutGo Tahap I 2021 | A(idn) |
Fitch Rating | 2021 |
---|---|
Peringkat Nasional Jangka Panjang | A(idn)/ Outlook Stabil |
Peringkat Nasional Jangka Pendek | F1+(idn) |
Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk debt class 'senior tanpa jaminan' | A(idn) |
Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk debt class 'senior dengan jaminan' | A(idn) |
Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan I Bank SulutGo Tahap I 2021 | A(idn) |
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 14,00 | 14,00 |
AUD | 10,00 | 10,00 |
CAD | 11,00 | 11,00 |
CHF | 15,00 | 16,00 |
NZD | 9.522,00 | 9.588,00 |
DKK | 2.110,00 | 2.219,00 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 12.11 % |
Kredit Ritel | 12.11 % |
Kredit Mikro | 12.11 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 12.11 % |
Non KPR | 12.11 % |