KK Marina Plaza
Komp. Marina Plaza Blok B No.5-6 Jl. Piere Tendean Kel. Wenang Utara Manado
Telp. 0431-861765, 842067
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 14.175,00 | 14.245,00 |
AUD | 10.137,00 | 10.192,00 |
CAD | 10.673,00 | 10.741,00 |
CHF | 14.237,00 | 14.323,00 |
NZD | 9.522,00 | 9.588,00 |
DKK | 2.110,00 | 2.219,00 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 11.28 % |
Kredit Ritel | 11.58 % |
Kredit Mikro | 11.58 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 11.28 % |
Non KPR | 11.58 % |