Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15615 | 15815 |
AUD | 10243 | 10422 |
CHF | 18015 | 18302 |
NZD | 9319 | 9481 |
GBP | 20253 | 20555 |
HKD | 2009 | 2035 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 13.43 % |
Kredit Ritel | 13.43 % |
Kredit Mikro | 13.43 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 13.43 % |
Non KPR | 13.43 % |
Informasi terbaru dari Bank SulutGo